Registered Students
Placed Students
Placement Rate
Highest Package
Median Package
Companies visited
| # | Program | Registered Students | Placed Students | Placed % | Companies Visited | Highest Package | Average Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B.Tech. (Computer Science and Engineering) | 172 | 161 | 93.60 | 81 | 7.00 LPA | 3.78 LPA |
| 2 | B.Tech. (Civil Engineering) | 15 | 15 | 100.00 | 9 | 2.50 LPA | 1.80 LPA |
| 3 | B.Tech. (Mechanical Engineering) | 5 | 5 | 100.00 | 22 | 3.00 LPA | 2.32 LPA |
| Total | 268 | 244 | 91 % | 462 | |||
Registered Students
Placed Students
Placement Rate
Highest Package
Median Package
Companies visited
| # | Program | Registered Students | Placed Students | Placed % | Companies Visited | Highest Package | Average Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B.Tech. (Computer Science and Engineering) | 2024 | 161 | 93.60 | 81 | 7.00 LPA | 3.78 LPA |
| 2 | B.Tech. (Civil Engineering) | 15 | 15 | 100.00 | 9 | 2.50 LPA | 1.80 LPA |
| 3 | B.Tech. (Mechanical Engineering) | 5 | 5 | 100.00 | 22 | 3.00 LPA | 2.32 LPA |
| Total | 268 | 244 | 91 % | 462 | |||
Registered Students
Placed Students
Placement Rate
Highest Package
Median Package
Companies visited
| # | Program | Registered Students | Placed Students | Placed % | Companies Visited | Highest Package | Average Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B.Tech. (Computer Science and Engineering) | 2023 | 161 | 93.60 | 81 | 7.00 LPA | 3.78 LPA |
| 2 | B.Tech. (Civil Engineering) | 15 | 15 | 100.00 | 9 | 2.50 LPA | 1.80 LPA |
| 3 | B.Tech. (Mechanical Engineering) | 5 | 5 | 100.00 | 22 | 3.00 LPA | 2.32 LPA |
| Total | 268 | 244 | 91 % | 462 | |||